5000S 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
耐應(yīng)力開裂 | 30 | h | |
屈服強(qiáng)度 | 24 | MPa | |
沖擊強(qiáng)度 | 15 | kgcm/cm | |
拉伸強(qiáng)度 | 30 | MPa | |
斷裂伸長率 | 500 | % |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
灰份 | 0.02 | Wt% | |
MI | 0.9 | g/10min |


站內(nèi)搜索
|
現(xiàn)貨供應(yīng)中石油蘭州PE 5000S 拉絲級(jí) 耐磨 耐高溫 廠價(jià)直銷
詳細(xì)信息 HDPE 5000S 中石油大慶 耐磨, 耐寒 拉絲 單絲、扁絲、延伸條,漁網(wǎng),繩索,布紗,編織袋等 耐磨;耐寒;易加工性 5000S 物性表
![]() ![]() |