編號(hào) | 廣告類(lèi)型 | 廣告位名稱(chēng) | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A41 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)圖片輪播-上層 | 750 x 540 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A40 | 圖片廣告 | 資訊大圖下方小廣告3 | 290 x 136 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A39 | 圖片廣告 | 資訊大圖下方小廣告2 | 290 x 136 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A38 | 圖片廣告 | 資訊大圖下方小廣告1 | 290 x 136 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A37 | 圖片廣告 | 首頁(yè)頂部廣告 | 1920 x 80 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A36 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)五金工具分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A35 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)水暖電工分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A34 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)數(shù)碼用品分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A33 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)安防照明分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A32 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)建材家裝分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A31 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)冶金鋼材分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A30 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)機(jī)械農(nóng)業(yè)分類(lèi)廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A29 | 圖片廣告 | 首頁(yè)大圖下方廣告3 | 228 x 164 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A28 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)大圖下方廣告2 | 1200 x 80 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A27 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè)大圖下方廣告1 | 1200 x 80 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A26 | 幻燈片廣告 | 招商廣告 | 1200 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A25 | 圖片廣告 | 首頁(yè)旗幟A5 | 116 x 212 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A24 | 圖片廣告 | 首頁(yè)旗幟A4 | 116 x 212 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A23 | 圖片廣告 | 首頁(yè)旗幟A3 | 116 x 212 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A22 | 圖片廣告 | 首頁(yè)旗幟A2 | 116 x 212 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
掃一掃打開(kāi)手機(jī)