| 公司基本資料信息
|
型號(hào) | HQ-811系列 |
名稱 | 200萬(wàn)1/2.7”CMOSICR紅外防爆筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR |
快門(mén) | 1秒至1/100,000秒 |
鏡頭接口類型 | M12 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
焦距 | 4mm,(6mm,8mm,12mm,16mm可選) |
水平視場(chǎng)角 | 4mm,水平視場(chǎng)角:90° |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
大圖像尺寸 | 1920×1080 |
幀率 |
50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,亮度,對(duì)比度,飽和度等通過(guò)客戶端或者IE瀏覽器可調(diào) |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~16Mbps |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
越界偵測(cè) |
越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),人臉偵測(cè),虛焦偵測(cè) 物品遺留偵測(cè),物品拾取偵測(cè),非法停車偵測(cè),人員聚集偵測(cè),徘徊偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè) 移動(dòng)偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP |
接口協(xié)議 | onVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,GB28181,ISAPI |
通訊接口 | 1個(gè)RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |