| 公司基本資料信息
|
化學(xué)式 K??Na??[(AlO?)??(SiO?)??]·mH?O
〖性能指標(biāo)〗
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | |||
品種代碼 | SL328 | SL335 | SL341 | SL335C | |
孔徑 | Å | 3 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | mm | Φ1.6~2.5 | Φ3 ~ 5 | 條狀1/16″ | Φ3 ~ 5 |
平衡H?O吸附容量(75%RH,25℃) | %wt | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 20 |
堆積密度 | g/cm² | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 | ≥ 0.65 | ≥ 0.70 |
抗碎強(qiáng)度 | N/顆 | ≥ 25 | ≥ 70 | ≥ 45 | ≥ 70 |
575 ℃殘留水分 | %wt | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
原粉K? 交換度 | % | 45 | 45 | 45 | 60 |
成都升力科技有限責(zé)任公司還為用戶研發(fā)和生產(chǎn)特殊分子篩。
包裝:·30公斤密封鋼桶 ·140公斤密封鋼桶 ·500公斤集裝袋
貯存:宜在2~50℃、相對(duì)濕度≤ 90%RH的干燥室內(nèi)存放,并避開(kāi)水、酸和堿。
注意:分子篩吸濕受潮后,可經(jīng)再生處理后使用,其效果不變。
掃一掃打開(kāi)手機(jī)