| 公司基本資料信息
|
〖產(chǎn)品用途〗
化學(xué)式 Na??[(AlO?)??(SiO?)??]·mH?O
〖性能指標(biāo)〗
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | ||||
品種代碼 | SL412 | SL428 | SL435 | SL437 | SL441 | |
孔徑 | Å | 4 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 | mm | Φ0.5~1.0 | Φ1.6~2.5 | Φ3~5 | Φ4~6 | 條狀1/16″ |
平衡H?O吸附容量(75%RH,25℃) | %wt | ≥ 18 (10%RH) | ≥ 21.5(50%RH) | ≥ 18 (10%RH) | ≥ 20 (50%RH) | ≥ 20 (50%RH) |
堆積密度 | g/cm² | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 | ≥ 0.65 |
抗碎強(qiáng)度 | N/顆 | ~ | ≥ 30 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 45 |
575 ℃殘留水分 | %wt | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
成都升力科技有限責(zé)任公司可為用戶研發(fā)和生產(chǎn)特殊分子篩
包裝·30公斤密封鋼桶 ·140公斤密封鋼桶 ·500公斤集裝袋
貯存:宜在2~50℃、相對濕度≤ 90%RH的干燥室內(nèi)存放,并避開水、酸和堿。
注意:分子篩吸濕受潮后,可經(jīng)再生處理后使用,效果不變。
掃一掃打開手機(jī)